- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 480万人民币 | 2019-12-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 520102001452146 | 组织机构代码 | MA6J83X9-0 | |
| 统一信用代码 | 91520102MA6J83X90P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91520102MA6J83X90P | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-12-23至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-23 | |
| 登记机关 | 贵阳市南明区市场监督管理局 | 英文名称 | Guizhou Xianggaojia Electronic Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 贵州省贵阳市南明区望城路16号快乐家园2幢1层1D号[沙南社区] | |||
| 经营范围 |
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(电子科技技术领域内的技术开发、技术咨询及技术转让;软件开发;计算机系统集成服务;网页设计;广告设计、代理及发布;楼宇工程设计及施工;销售:计算机软硬件及耗材。)
|
|||