- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2016-11-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 621125NA000495X | 组织机构代码 | MA74RJEM1 | |
| 统一信用代码 | 93621125MA74RJEM1B | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93621125MA74RJEM1B | 行业 | 畜牧业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2016-11-02 | |
| 登记机关 | 漳县工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 甘肃省定西市漳 县盐井乡张家岭村 | |||
| 经营范围 |
雪花牛、猪、鸡的饲养及销售(依法须经许可的项目,经相关部门许可后方可开展经营活动***
|
|||